Товарные с увеличенной платформой
| Наименование и краткая характеристика | НПВ кг | комп. массы тары кг | дискретность от счета массы | ЦЕНА без НДС руб. | ЦЕНА с НДС руб. |
| ВЭУ-60-20-А-Д-У/01 | 60 | 20 | 20 | 8 941 | 10 550 |
| ВЭУ-150-50/100-А-Д-У/01 | 150 | 20 | 50/100 | 7 331 | 8 650 |
| ВЭУ-200-50/100-А-Д-У/01 | 200 | 20 | 50/100 | 6 949 | 8 200 |
| автономные (3 батарейки), наличие выносного табло, гибкий кабель длинной 3 м., большая нержавеющая полированная грузоприемная платформа, герметичная защита датчика от влаги, пыли и насекомых. | 5 932 | 7 000 | |||
| Размеры весов: | 600х470х125 мм. | |
| Размеры платформы: | 600х470 мм. | |
| Масса весов: | 11,3 кг |
| Наименование и краткая характеристика | НПВ кг | комп. массы тары кг | дискретность от счета массы | ЦЕНА без НДС руб. | ЦЕНА с НДС руб. |
| ВЭУ-60С-20-Д-У/01 | 60 | 20 | 20 | 9 576 | 11 300 |
| ВЭУ-200С-100-Д-У/01 | 200 | 20 | 100 | 7 771 | 9 170 |
| ВЭУ-150С-50/100-Д-У/01 | 150 | 20 | 50/100 | 7 458 | 8 800 |
| питание от сети, наличие выносного табло, гибкий кабель длинной 3 м., большая нержавеющая полированная грузоприемная платформа, герметичная защита датчика от влаги, пыли и насекомых. | 7 161 | 8 450 | |||
| Размеры весов: | 600х470х125 мм. | |
| Размеры платформы: | 600х470мм. | |
| Масса весов: | 12,кг. |
| Наименование и краткая характеристика | НПВ кг | комп. массы тары кг | дискретность от счета массы | ЦЕНА без НДС руб. | ЦЕНА с НДС руб. |
| ВЭУ-150С-50/100-С-СТ-Д-У 00/01 | 150 | 20 | 50/100 | 10 212 | 12 050 |
| весы с интерфейсом, питание от сети, складывающаяся стойка, большая нержавеющая полированная грузоприемная платформа, двусторонняя индикация МАССА/ЦЕНА/СТОИМОСТЬ, герметичная защита датчика от влаги, пыли и насекомых. | 9 661 | 11 400 | |||
| 9 339 | 11 020 | ||||
| 8 898 | 10 500 | ||||
| Размеры весов: | 780х475х870 мм. | |
| Размеры платформы: | 600х470 мм. | |
| Масса весов: | 13,9 кг. |
